| No | Nombre del Banco | No. Sucursales |
| 1 | ANDBANC (Panamá), S.A. | 0 |
| 2 | Atlantic Security Bank | 0 |
| 3 | Austrobank Overseas (Panamá), S.A. | 1 |
| 4 | BAC Bank, Inc. | 0 |
| 5 | BAC International Bank Inc. | 27 |
| 6 | Balboa Bank & Trust, Corp. | 2 |
| 7 | Banca Privada D´Andorra, S.A. | 1 |
| 8 | Bancafé (Panamá), S.A. | 1 |
| 9 | Banco Aliado, S.A. | 1 |
| 10 | Banco Azteca (Panamá) S.A. | 5 |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá),S.A. | 19 |
| 12 | Banco Bolivariano (Panamá), S.A. | 0 |
| 13 | Banco Citibank (Panamá), S.A. | 15 |
| 14 | Banco Colpatria Multibanca Colpatria, S.A., Sucursal Panamá | 0 |
| 15 | Banco Credit Andorra (Panamá), S. A. | 0 |
| 16 | Banco de Bogotá, S.A. | 0 |
| 18 | Banco de Crédito del Perú | 0 |
| 19 | Banco de Finanzas (Internacional), S.A. | 0 |
| 20 | Banco de Guayaquil (Panamá), S.A. | 0 |
| 21 | Banco de la Nación Argentina | 0 |
| 22 | Banco de Occidente (Panamá), S.A. | 0 |
| 23 | Banco del Pacífico (Panamá), S.A. | 0 |
| 24 | Banco Delta, S.A. (BMF) | 4 |
| 25 | Banco Ficohsa (Panamá), S.A. | 0 |
| 26 | Banco G&T Continental (Panamá), S.A. (BMF) | 0 |
| 27 | Banco General, S.A. | 59 |
| 28 | Banco Internacional de Costa Rica, S.A. | 1 |
| 29 | Banco Internacional de Perú, S.A.A. - Interbank | 0 |
| 30 | Banco La Hipotecaria, S. A. | 0 |
| 31 | Banco Lafise Panamá, S.A. | 0 |
| 32 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. | 0 |
| 33 | Banco Nacional de Panamá | 67 |
| 34 | Banco Panamá, S.A. | 4 |
| 35 | Banco Panameño de la Vivienda, S.A. | 12 |
| 36 | Banco Pichincha Panamá, S. A. | 1 |
| 37 | Banco Prival, S.A. | 1 |
| 38 | Banco Santander ( Panamà ), S.A. | 0 |
| 39 | Banco Trasatlántico, S.A. | 1 |
| 40 | Banco Universal, S.A. | 10 |
| 41 | Bancolombia (Panamá), S.A. | 0 |
| 42 | Banesco, S.A. | 19 |
| 43 | Bank Leumi-Le Israel, B.M. | 0 |
| 44 | Bank of China Limited | 1 |
| 45 | BCT Bank International, S.A. | 3 |
| 46 | BHD International Bank (Panamá), S.A. | 0 |
| 47 | Caja de Ahorros | 42 |
| 48 | Capital Bank, Inc. | 1 |
| 49 | Citibank, N.A. | 5 |
| 50 | Corficolombiana (Panamá) , S. A. | 0 |
| 51 | Credicorp Bank, S.A. | 25 |
| 52 | First Central International Bank, Inc. | 0 |
| 53 | FPB Bank, Inc. | 0 |
| 54 | Global Bank Corporation | 31 |
| 55 | GNB Sudameris Bank, S.A. | 0 |
| 56 | GTC Bank, Inc. | 0 |
| 57 | Helm Bank (Panamá), S.A. | 0 |
| 58 | HSBC Bank (Panamá), S.A. | 51 |
| 59 | Inteligo Bank Ltd. | 0 |
| 60 | International Union Bank, S.A. | 0 |
| 61 | Korea Exchange Bank, Ltd. | 0 |
| 62 | Mega International Commercial Bank Co. Ltd. | 1 |
| 63 | Mercantil Bank (Panamá), S.A. | 1 |
| 64 | Metrobank, S.A. | 2 |
| 65 | MiBanco, S.A. BMF | 3 |
| 66 | MMG Bank Corporation | 0 |
| 67 | Multibank, Inc. | 22 |
| 68 | Popular Bank Ltd., Inc. | 0 |
| 69 | Produbank (Panamá), S.A. | 0 |
| 70 | Scotiabank Perú, S.A.A. Sucursal Panamá | 0 |
| 71 | St. Georges Bank & Company, Inc. | 6 |
| 72 | TAG Bank, S.A. | 0 |
| 73 | The Bank Of Nova Scotia | 12 |
| 74 | The Bank of Nova Scotia (Panamá), S.A. | 0 |
| 75 | Towerbank International, Inc. | 2 |
| 76 | Uni Bank & Trust, Inc. | 3 |
| TOTAL | 462 |
jueves, 29 de diciembre de 2011
Cantidad de Sucursales de los Bancos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



0 comentarios:
Publicar un comentario